
คุณสมบัติที่สำคัญและหลักการทำงาน
1. เทคโนโลยีการลอกแบบไม่มีแกนหมุน
ซึ่งแตกต่างจากเครื่องกลึงทั่วไปที่ต้องใช้แกนหมุนเพื่อเก็บบันทึกเครื่องนี้ใช้ลูกกลิ้งแรงดันและกลไกการให้อาหารในการหมุนบันทึกลดขยะไม้และปรับปรุงผลผลิต
เหมาะสำหรับบันทึกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (สูงสุด500 มม.).
2. ระบบ Clipper Inbuilt
ตัดแผ่นไม้อัดโดยอัตโนมัติให้เป็นความยาวที่ต้องการโดยไม่หยุดกระบวนการลอก
ทำให้มั่นใจได้ว่าการผลิตที่ราบรื่นและต่อเนื่องโดยมีการแทรกแซงด้วยตนเองน้อยที่สุด
3. ความแม่นยำสูงและการปรับ
สามารถปรับความหนาของแผ่นไม้อัดได้ระหว่าง0. 3–4 มม.จัดเลี้ยงตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
เครื่องรองรับความกว้างการลอกแบบกว้าง (460–2500 มม.) สำหรับความต้องการการผลิตที่ยืดหยุ่น
4. การให้อาหารอัตโนมัติและความเร็วสูง
ติดตั้ง7.5 kW เซอร์โวมอเตอร์สำหรับการให้อาหารบันทึกที่แม่นยำ
ความเร็วเอาท์พุทวีเนียร์มีตั้งแต่46–90 m\/นาทีสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตสูง
5. ก่อสร้างที่ทนทานและทนทาน
การออกแบบที่ใช้งานหนักด้วยน้ำหนักรวม4500 กิโลกรัมสำหรับการทำงานที่มั่นคง
ขนาดกะทัดรัด (4360 × 1500 × 1280 มม.) ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งจากโรงงาน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เครื่องปอกเปลือกหมุนแบบไม่มีแกนหมุนด้วย Clipper Inbuilt
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ\/การกำหนดค่า | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ช่วงความยาวบันทึก | 1,000–1350 มม. | ขยายได้ตามคำขอ | |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึก | 500 มม. | ต้องใช้ระบบการโหลดบันทึก | |
| นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึก | 80 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งซ้าย | φ28มม. | เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งขวา | φ32มม. | พื้นผิวร่องลื่นลื่น | |
| ระบบแถบความดัน | ปรับไฮดรอลิกได้ | 0 - การปรับมุม 5 องศา | |
| การเดินทางด้วยมีด | 150 มม. | เซอร์โวมอเตอร์ขับเคลื่อน | |
| ระบบไฟฟ้า | พลังงานทั้งหมด | 23.5 กิโลวัตต์ | รวมถึงอินเทอร์เฟซพลังงานสำรอง |
| วิธีการควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัส HMI | รองรับอินเทอร์เฟซสองภาษา | |
| แบรนด์อินเวอร์เตอร์ | ซีเมนส์ G120 | ปรับได้ (2.2–7.5 kW) | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงกดดันในการดำเนินงาน | 6–8 MPa | Atos Pump (อิตาลี) |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 ชุด | กระบอกไฮดรอลิกที่ออกฤทธิ์สองเท่า | |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | หยุดฉุกเฉิน | ปุ่ม e-stop สองวงจร | ได้รับการรับรองจาก CE |
| การจัดอันดับการป้องกัน | IP54 | ฝุ่นและกันน้ำ | |
| ระบบเสริม | ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | แหล่งจ่ายน้ำมันส่วนกลาง | การหล่อลื่นอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง |
| พอร์ตการสกัดฝุ่น | การเชื่อมต่อหน้าแปลนφ150มม. | เข้ากันได้กับนักสะสมฝุ่น | |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | น้ำหนักเครื่องจักร | 4500 กิโลกรัม | ไม่รวมแองเคอร์รองพื้น |
| ขนาด (L × W × H) | 4360 × 1500 × 1280 มม. | สามารถถอดประกอบการขนส่งได้ | |
| คุณสมบัติเสริม | ศูนย์บันทึกอัตโนมัติ | การวางตำแหน่งเลเซอร์ + การปรับไฮดรอลิก | ต้องใช้พลังงาน +15 kw |
| มาตรวัดความหนาออนไลน์ | เซ็นเซอร์ความหนาของไมโครเวฟ | ความแม่นยำ: ± 0. 02 มม. |
รูปถ่าย



โปรไฟล์ บริษัท

การบรรจุและการจัดส่ง

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องปอกเปลือกหมุนแบบไม่มีแกนหมุนด้วย Clipper Inbuilt, China Spindless Peeling Peeling Machine พร้อมผู้ผลิต Clipper Inbuilt, ซัพพลายเออร์, โรงงาน















